loader image
Skip to content

Выбор по параметрам

не откладывайте мечту на завтра
Очередь Номер дома Вид дома Площадь участка Площадь дома Отделка Стоимость Подробнее
7 224А дуплекс Деним-С 179 м2 85.3 м2 Без отделки 7 759 388Подробнее
7 224Б дуплекс Деним-С 188 м2 85.3 м2 Без отделки 7 789 693Подробнее
7 222Б дуплекс Деним-С 192 м2 85.3 м2 Без отделки 7 803 161Подробнее
7 221А дуплекс Деним-С 213 м2 85.3 м2 Без отделки 7 873 871Подробнее
7 225Б дуплекс Деним-С 215 м2 85.3 м2 Без отделки 7 880 606Подробнее
7 221Б дуплекс Деним-С 227 м2 85.3 м2 Без отделки 7 921 012Подробнее
7 227Б дуплекс Деним-С 230 м2 85.3 м2 Без отделки 7 931 113Подробнее
7 227А дуплекс Деним-С 243 м2 85.3 м2 Без отделки 7 974 886Подробнее
7 228Б дуплекс Деним-С 199 м2 85.3 м2 Без отделки 8 374 098Подробнее
7 228А дуплекс Деним-С 200 м2 85.3 м2 Без отделки 8 377 752Подробнее
7 229Б дуплекс Деним-С 191 м2 85.3 м2 Без отделки 8 464 237Подробнее
7 239А дуплекс Деним-С 196 м2 85.3 м2 Без отделки 8 504 210Подробнее
7 226Б дуплекс Деним-С 239 м2 85.3 м2 Без отделки 8 639 629Подробнее
7 174Б дуплекс Вельвет 263 м2 134.4 м2 Без отделки 9 619 764Подробнее
7 181Б дуплекс Деним-С 227 м2 85.3 м2 Черновая отделка 9 706 010Подробнее
7 181А дуплекс Деним-С 227 м2 85.3 м2 Черновая отделка 9 706 010Подробнее
6 82Б дуплекс Велюр - 3 этажа 285 м2 152.8 м2 Без отделки 10 144 515Подробнее
7 132А дуплекс Деним-С 204 м2 85.3 м2 Черновая отделка 10 396 595Подробнее
7 172А дуплекс Вельвет 263 м2 134.4 м2 Без отделки 10 421 845Подробнее
7 241Б дуплекс Вельвет 272 м2 134.4 м2 Без отделки 10 537 241Подробнее
7 83Б дуплекс Велюр - 3 этажа 284 м2 152.8 м2 Без отделки 11 315 227Подробнее
7 83А дуплекс Велюр - 3 этажа 285 м2 152.8 м2 Без отделки 11 318 881Подробнее
7 96Б дуплекс Велюр - 3 этажа 300 м2 152.8 м2 Без отделки 11 373 691Подробнее
7 96А дуплекс Велюр - 3 этажа 304 м2 152.8 м2 Без отделки 11 388 307Подробнее
7 93А дуплекс Велюр - 3 этажа 307 м2 152.8 м2 Без отделки 11 399 269Подробнее
7 92Б дуплекс Велюр - 3 этажа 312 м2 152.8 м2 Без отделки 11 417 539Подробнее
7 85Б дуплекс Велюр - 3 этажа 279 м2 152.8 м2 Черновая ЛАЙТ 11 862 457Подробнее
7 85А дуплекс Велюр - 3 этажа 330 м2 152.8 м2 Черновая ЛАЙТ 12 048 811Подробнее
8 301 коттедж Твид 434 м2 99.6 м2 Без отделки 12 300 000Подробнее
8 306 коттедж Твид 427 м2 99.6 м2 Без отделки 12 300 000Подробнее
8 307 коттедж Твид 427 м2 100.1 м2 Без отделки 12 300 000Подробнее
7 146Б дуплекс Велюр - 2 этажа 275 м2 117.8 м2 Отделка под ключ 13 484 504Подробнее
7 144Б дуплекс Велюр - 2 этажа 274 м2 117.8 м2 Без отделки 13 680 851Подробнее
7 223 коттедж Деним-И 497 м2 177.3 м2 Без отделки 13 739 210Подробнее
7 140Б дуплекс Велюр - 2 этажа 264 м2 117.8 м2 Без отделки 13 803 791Подробнее
7 140А дуплекс Велюр - 2 этажа 267 м2 117.8 м2 Без отделки 13 814 533Подробнее
7 141Б дуплекс Велюр - 2 этажа 277 м2 117.8 м2 Без отделки 13 848 205Подробнее
7 142Б дуплекс Велюр - 2 этажа 274 м2 117.8 м2 Отделка под ключ 13 858 104Подробнее
7 141А дуплекс Велюр - 2 этажа 281 м2 117.8 м2 Без отделки 13 861 674Подробнее
2 34 коттедж Софт 551 м2 223.7 м2 Без отделки 16 000 938Подробнее

Форма бронирования





    Осуществляя заказ, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса и Политикой обработки персональных данных.

    Благодарим Вас!
    Ваша заявка успешно принята!
    В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
    Окно автоматически закроется через несколько секунд.

    Заказ обратного звонка





      Осуществляя заказ, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса и Политикой обработки персональных данных.

      Благодарим Вас!
      Ваша заявка успешно принята!
      В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
      Окно автоматически закроется через несколько секунд.
      Сравнение
      Сравнение
      Сравнение  выбранных домов

      Запись на просмотр

      Благодарим Вас!

      Ваша заявка на просмотр успешно принята.
      Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

      Окно автоматически закроется.