Выбор по параметрам
не откладывайте мечту на завтра
Выбор по параметрам
Очередь | Номер дома | Вид дома | Цена |
---|---|---|---|
вторичка | В 120Б | дуплекс Деним-П | 9 700 000 |
вторичка | В 98Б | дуплекс Велюр - 3 этажа | 11 100 000 |
вторичка | В 122А | дуплекс Деним-П | 13 775 000 |
9 | 390 | коттедж Твид-У | 15 420 000 |
9 | 391 | коттедж Твид-У | 15 420 000 |
9 | 382 | коттедж Твид-У | 15 903 000 |
9 | 381 | коттедж Твид-У | 15 903 000 |
9 | 392 | коттедж Коттон | 16 306 000 |
8 | 353 | коттедж Коттон | 16 306 000 |
9 | 389 | коттедж Коттон | 16 306 000 |
9 | 383 | коттедж Коттон | 16 789 000 |
9 | 380 | коттедж Коттон | 16 789 000 |
8 | 348 | коттедж Коттон | 17 055 000 |
9 | 388 | коттедж Манчестер | 17 306 000 |
9 | 393 | коттедж Манчестер | 17 313 000 |
9 | 366 | коттедж Манчестер | 17 397 000 |
9 | 367 | коттедж Манчестер | 17 551 000 |
9 | 368 | коттедж Манчестер | 17 635 000 |
9 | 369 | коттедж Манчестер | 17 789 000 |
9 | 375 | коттедж Манчестер | 18 013 000 |
9 | 374 | коттедж Манчестер | 18 048 000 |
7 | 223 | коттедж Деним-И | 18 215 718 |
8 | 362 | коттедж Манчестер-А | 18 306 000 |
8 | 357 | коттедж Манчестер-А | 18 306 000 |
8 | 347 | коттедж Коттон | 18 455 000 |
9 | 394 | коттедж Манчестер | 18 496 000 |
9 | 370 | коттедж Манчестер-А | 18 922 000 |
9 | 371 | коттедж Манчестер-А | 19 041 000 |
9 | 365 | коттедж Манчестер-А | 20 266 000 |
9 | 376 | коттедж Манчестер-А | 20 455 000 |
вторичка | В 136А | дуплекс Велюр - 2 этажа | 29 100 000 |
Форма бронирования
Благодарим Вас!
Ваша заявка успешно принята!
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Окно автоматически закроется через несколько секунд.
Заказ обратного звонка
Благодарим Вас!
Ваша заявка успешно принята!
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Окно автоматически закроется через несколько секунд.
Сравнение
Сравнение
Сравнение выбранных домов